Sukellukset 2000

Sukellukset vuonna 2000
pvm ja sukellus kohde sukellus
tyyppi
aika
(mm:ss)
suurin
syvyys
muuta
9 2000/09/30 No.7/7/00 – Kaatialan louhos maisema 29:25 30,4
8 2000/09/14 No.6B/6/00 – Sundomin louhos maisema 37:40 10,6
7 2000/07/23 No.6/6/00 – Alskatintien louhos maisema 50:00 8,5
6 2000/07/10 No.5/5/00 – Kaatialan louhos maisema 25:00 30,2
5 2000/06/16 No.4/4/00 – Sundomin louhos maisema 44:00 11,1
4 2000/05/28 No.3/3/00 – Rönsäri harjoitus 38:00 12
3 2000/05/27 No.2/2/00 – Rönsäri harjoitus 27:00 15,1
2 2000/05/27 No.1/1/00 – Rönsäri harjoitus 38:00 6,7
1 Kurssin ensinmäinen sukellus ”oikeaan” veteen, ti 16.5.2000 harjoitus 20:00 8

Kaikki on vinksin vonksin, tai ainakin heikun keikun…