Sukellukset 2002

Sukellukset vuonna 2002
  pvm ja sukellus kohde sukellus

aika suurin
syvyys
muuta
123 2002/12/06 Kaatialan louhos maisema 27:15 31,7 Kuvia
122 2002/10/27 Kaatialan louhos luola 30:15 36,3
121 2002/10/13 Sundomin louhos maisema 32:20 11,2
120 2002/10/06 Korsnäs kaivoslouhos maisema 20:40 19,6
119 2002/09/15 Raippaluodon louhos maisema 48:05 8,8
118 2002/09/07 Kaatialan louhos luola 30:30 31,1
117 2002/09/07 Kaatialan louhos luola 28:35 30,8 kuvia
116 2002/09/07 Kaatialan louhos luola 30:15 33,5
115 2002/08/30 Raippaluodon louhos maisema 26:50 8,6
114 2002/08/30 Raippaluodon silta maisema 18:55 10,4
113 2002/08/27 Alskatintien louhos intro 45:55 7,4
112 2002/08/25 Alskatintien louhos intro 23:50 7,5 Kuvia
111 2002/08/23 Raippaluodon silta maisema 50:30 12,4
110 2002/08/21 Hietasaari uimaranta rantasiivous 22:45 2,6
109 2002/08/19 Raippaluodon silta etsintä 63:25 12,8
108 2002/08/13 Raippaluodon silta maisema 64:00 13,1
107 2002/08/11 Georgius keulaosa hylky 47:40 8,4
106 2002/08/11 Georgius peräosa hylky 36:10 9
105 2002/08/10 Georgius peräosa hylky 55:50 11
104 2002/08/10 Snipan etsintä 61:45 6,4
103 2002/08/09 Georgius peräosa hylky 44:30 10
102 2002/08/07 Raippaluodon silta maisema 40:20 12,6
101 2002/07/29 Alskatintien louhos intro 28:00 7
100 2002/07/28 Kaatialan louhos luola 30:35 36,1 Kuvia
99 2002/07/28 Kaatialan louhos luola 30:35 30,2 Kuvia
98 2002/07/23 Björköby kalasatama etsintä 43:35 14
97 2002/07/22 Björköby kalasatama etsintä 45:10 3,7
96 2002/07/22 Björköby kalasatama etsintä 71:10 13
95 2002/07/20 Raippaluodon silta maisema 60:35 13,1
94 2002/07/14 Christianborg hylky 40:55 23,1 kuvia
93 2002/07/13 Ulrika hylky 42:15 9,4 kuvia
92 2002/07/13 Aallotar hylky 57:25 5,4 kuvia
91 2002/07/12 Fjälskär etsintä 39:45 6,1 kuvia
90 2002/07/11 Buitron hylky 49:45 12,7 kuvia
89 2002/07/11 Vallisgrund etsintä 59:20 8,1 kuvia
88 2002/07/10 Westgusten hylky 45:55 8,9 kuvia
87 2002/07/10 Rönskär pohj.puoli etsintä 26:15 11,5 kuvia
86 2002/07/09 Mazeppa etsintä 33:25 22,5 kuvia
85 2002/07/09 Mazeppa etsintä 25:45 15,3
84 2002/07/09 Mazeppa etsintä 45:55 9,6
83 2002/07/08 Magdaleena hylky 44:55 7,2 kuvia
82 2002/07/08 Christianborg hylky 43:35 21 kuvia
81 2002/07/07 Lumikivi hylky 47:50 10 kuvia
80 2002/07/07 Mazeppa etsintä 16:00 6,9 kuvia
79 2002/07/07 Mazeppa etsintä 49:00 7,5
78 2002/07/07 Mazeppa etsintä 52:30 12
77 2002/07/06 Fällskär (rönskär) harjoitus 43:50 6,7 kuvia
76 2002/06/30 Raippaluodon silta maisema 60:50 13,3
75 2002/06/28 Kaatialan louhos luola 20:30 36
74 2002/06/28 Kaatialan louhos luola 30:30 31,6
73 2002/06/26 Hietasaari uimaranta rantasiivous 14:50 4
72 2002/06/20 Raippaluodon silta maisema 60:35 13,2
71 2002/06/19 Raippaluodon silta maisema 62:10 12,9
70 2002/06/15 Kaatialan louhos luola 25:15 31,7
69 2002/06/15 Kaatialan louhos luola 25:25 36 kuvia ja video
68 2002/06/13 Östmanskär pohjoispuoli maisema 18:10 11,3
67 2002/06/13 Östmanskär pohjoispuoli maisema 30:15 14,6
66 2002/06/09 Providenzia hylky 42:55 20,3
65 2002/06/08 Christianborg hylky 22:25 21,6
64 2002/06/08 Christianborg hylky 32:45 21,1
63 2002/06/08 Shakespare hylky 42:25 6,2
62 2002/06/08 Wivi hylky 40:30 5,4
61 2002/06/02 Raippaluodon silta maisema 59:00 12,7 kuvia
60 2002/06/01 Alskatintien louhos maisema 05:50 6,9 video
59 2002/06/01 Alskatintien louhos maisema 13:05 7,5
58 2002/05/28 Raippaluodon silta maisema 31:55 12,6
57 2002/05/28 Raippaluodon silta maisema 38:35 12,4
56 2002/05/26 Raippaluodon silta maisema 57:35 12,7
55 2002/05/22 Alskatintien louhos maisema 56:55 8,3
54 2002/05/18 Hietasaari uimaranta rantasiivous 18:50 3,2
53 2002/05/18 Raippaluodon silta maisema 39:45 12,5
52 2002/05/17 Raippaluodon silta maisema 34:15 12,6
51 2002/05/15 Raippaluodon silta maisema 38:15 12,9
50 2002/05/10 Sundomin louhos harjoitus 40:40 11,2 kuvia
49 2002/05/09 Sundomin louhos maisema 30:50 11,8
48 2002/05/05 Sundomin louhos maisema 42:20 12,2
47 2002/05/03 Sundomin louhos maisema 47:20 9,4
46 2002/05/01 Alskatintien louhos maisema 31:20 8,1
45 2002/05/01 Alskatintien louhos maisema 24:00 6,7
44 2002/04/28 Alskatintien louhos maisema 36:15 7,6
43 2002/04/27 Kaatialan louhos (kartta) luola 23:25 31,8
42 2002/04/27 Kaatialan louhos (kartta) luola 32:00 29,7
41 2002/03/30 VMV onni hylky 9:25 2 (kuva)
40 2002/03/30 VMV onni hylky 10:50 1,9 (kuva)
39 2002/03/17 No.- – Onni hylky 10:20 3,1

Kaikki on vinksin vonksin, tai ainakin heikun keikun…