Sukellukset 2003

Sukellukset vuonna 2003
  pvm ja sukellus kohde sukellus aika
(mm:ss)
suurin
syvyys
muuta
190 2003/12/27 Raippaluodon silta maisema 25:00 15,1
189 2003/11/29 Raippaluodon silta maisema 55:00 15,1
188 2003/11/28 Raippaluodon silta maisema 53:45 13,4
187 2003/11/22 Raippaluodon silta maisema 57:55 15,0
186 2003/11/16 Raippaluodon silta maisema 57:05 15,0
185 2003/10/18 Kaatialan louhos luola 30:40 35,7
184 2003/10/18 Kaatialan louhos luola 37:40 37,6
183 2003/10/14 Uhlu maisema 47:30 12,6
182 2003/09/30 Luisukallio maisema 43:35 13,5
181 2003/09/29 Luisukallio maisema 56:25 13,4
180 2003/09/07 Kaatialan louhos luola 38:35 35,9
179 2003/09/07 Kaatialan louhos luola 39:40 36,4
178 2003/09/07 Kaatialan louhos luola 25:15 36,5
177 2003/09/06 Kaatialan louhos luola 42:20 35,9
176 2003/09/06 Kaatialan louhos luola 27:45 32,9
175 2003/09/06 Kaatialan louhos luola 30:30 35,6 kuvia
174 2003/09/06 Kaatialan louhos luola 30:40 37,8
173 2003/08/25 Sundomin louhos intro 22:25 7,9
172 2003/08/17 Westgusten hylky 38:05 8,8
171 2003/08/17 Christianborg hylky 35:40 20,1
170 2003/08/16 Fjälskär (itäranta) maisema 45:35 20,9
169 2003/08/16 Fjälskär (sisäpuoli) maisema 46:40 6,9
168 2003/08/16 Johannesgrunden etsintä 45:40 10,7
167 2003/08/15 Westgusten hylky 30:35 8,6
166 2003/08/14 Raippaluodon silta maisema 40:25 12,8
165 2003/08/07 Raippaluodon silta, länsi pyl. maisema 90:50 13,4
164 2003/08/05 Sommarögrund etsintä 64:25 10,3
163 2003/08/03 Raippaluodon silta, itä pyl. maisema 66:30 15,4
162 2003/07/29 Sommarögrund etsintä 67:45 7
161 2003/07/28 Raippaluodon silta maisema 43:20 14,7
160 2003/07/26 Raippaluodon silta maisema 63:00 15,1
159 2003/07/25 Raippaluodon silta maisema 50:30 14,9
158 2003/07/21 Raippaluodon silta intro 62:50 15,1
157 2003/07/20 Sundomin louhos intro 42:30 11,4
156 2003/07/10 Luisukallio maisema 32:40 13,7
155 2003/07/08 Luisukallio maisema 49:40 13,8
154 2003/06/30 Luisukallio maisema 41:05 13,9
153 2003/06/29 Christianborg hylky 30:10 20,1
152 2003/06/28 Ulrika hylky 31:55 9,8
151 2003/06/28 Öggrund eteläpuoli maisema 31:50 12
150 2003/06/27 Westgusten hylky 35:35 9,3
149 2003/06/23 Luisukallio maisema 55:45 13,6
148 2003/06/20 Raippaluodon silta maisema 62:35 14
147 2003/06/17 Luisukallio maisema 30:55 13,9 Kuvia
146 2003/06/16 Luisukallio maisema 30:55 13,7
145 2003/06/15 Raippaluodon silta maisema 38:50 13,3
144 2003/06/14 Moottorivenekerho talkoo 30:10 2,9
143 2003/06/01 Kaatialan louhos luola 28:50 31,5
142 2003/06/01 Kaatialan louhos luola 30:25 33,2
141 2003/05/31 Kaatialan louhos maisema 40:45 30,2
140 2003/05/31 Kaatialan louhos luola 32:55 36,2
139 2003/05/31 Kaatialan louhos luola 30:30 31,8
138 2003/05/31 Kaatialan louhos luola 33:45 35,9
137 2003/05/10 Raippaluodon silta maisema 60:25 13,1
136 2003/05/10 Raippaluodon silta intro 25:50 11,4
135 2003/05/10 Raippaluodon silta maisema 30:35 13,1
134 2003/05/01 Raippaluodon silta maisema 28:55 12,9
133 2003/04/18 Kaatialan louhos luola 28:10 36,1
132 2003/04/18 Kaatialan louhos luola 23:50 30,5
131 2003/04/06 Sundomin louhos maisema 30:35 11,4
130 2003/03/23 Raippaluodon silta maisema 24:40 10,9
129 2003/03/22 Raippaluodon silta maisema 39:10 10
128 2003/03/08 Kaatialan louhos luola 32:10 35,8
127 2003/02/09 Raippaluodon silta etsintä 09:10 9,7
126 2003/02/09 Raippaluodon silta maisema 17:55 10
125 2003/02/08 Raippaluodon silta maisema 18:30 10,6
124 2003/01/18 Raippaluodon silta maisema 13:25 6,8

Kaikki on vinksin vonksin, tai ainakin heikun keikun…