Herra Pelto Sukeltaa

2024100:50:00001

vuosi kerrat aika 10..20m 20..30m yli 30m
2000 8 4:49:05 4 0 2
2001 30 13:41:20 15 3 3
2002 85 53:06:35 32 7 12
2003 67 43:58:50 36 3 18
2004 56 35:45:25 15 2 32
2005 51 32:16:22 13 7 19
2006 41 23:20:30 10 4 11
2007 10 6:59:05 5 0 2
2008 20 10:53:30 6 6 3
2009 19 11:50:25 4 6 2
2010 6 3:54:45 2 0 1
2011 18 13:45:25 6 4 0
2012 8 5:09:15 3 0 0
2013 15 9:04:20 4 1 4
2014 7 4:26:25 3 0 2
2015 13 8:23:45 6 0 2
2016 6 4:02:05 5 0 0
2017 17 9:56:40 10 0 0
2018 27 15:19:45 13 3 0
2019 29 15:35:54 6 3 0
2020 24 14:05:30 8 2 2
2021 23 12:13:45 6 4 2
2022 5 2:58:50 3 0 2
2023 23 11:09:20 7 2 2
2024 1 00:50:30 0 0 1
yhteensä 609 367:37:21 228 57 122

Kaikki on vinksin vonksin, tai ainakin heikun keikun…