| kohde | aika | suurin syvyys |
591 | Köklotintien louhos, Mustasaari | 00:24:40 | 10,1 m |
590 | Köklotintien louhos, Mustasaari | 00:19:00 | 14,0 m |
589 | Köklotintien louhos, Mustasaari | 00:12:40 | 11,6 m |
588 | Kuni | 00:38:00 | 11,3 m |
587 | Kaatiala | 00:33:20 | 37,2 m |
586 | Kaatiala | 00:38:40 | 37,8 m |
Kaikki on vinksin vonksin, tai ainakin heikun keikun…