Sukellukset 2019

kohde aika suurin syvyys
533 Alskatintien louhos, Mustasaari 00:29:40 7,3 m
532 Raippaluodon silta, Mustasaari 00:38:50 14,0 m
531 Atlanta, Mikkelinsaaret 00:40:00 9,6 m
530 Kummelskäret, Mikkelinsaaret 01:05:59 9,0 m
529 Atlanta, Mikkelinsaaret 00:46:00 10,9 m
528 Atlanta, Mikkelinsaaret 00:33:45 10,0 m
527 Granbådan, Mikkelinsaaret 00:40:45 11,8 m
526 Alskatintien louhos, Mustasaari 00:04:15 6,9 m
525 Alskatintien louhos, Mustasaari 00:20:25 7,9 m
524 Vestkusten, Holmbergsgrund 00:32:30 8,9 m
523 Christiansborg, Kallremmaren 00:36:35 20,9 m
522 Azira, Ljusa 00:24:10 9,1 m
521 Wilpas, Gråsjälsberget 00:32:40 6,9 m
520 Christiansborg, Kallremmaren 00:31:15 22,0 m
519 Christiansborg, Kallremmaren 00:37:00 20,8 m
518 Vestkusten, Holmbergsgrund 00:36:20 9,6 m
517 Alskatintien louhos, Mustasaari 00:30:00 7,3 m
516 Sommarösund, Mustasaari 00:27:20 8,5 m
515 Raippaluodon silta, Mustasaari 00:32:25 13,5 m
514 Raippaluodon silta, Mustasaari 00:36:30 14,1 m
513 Georgius perä ja pannut, Mustasaari 00:21:20 6,7 m
512 Georgius perä ja pannut, Mustasaari 00:26:35 9,1 m
511 Georgius perä ja pannut, Mustasaari 00:33:40 8,5 m
510 Köklotintien louhos, Mustasaari 00:15:00 12,5 m
509 Köklotintien louhos, Mustasaari 00:21:15 8,2 m
508 Köklotintien louhos, Mustasaari 00:29:55 12,8 m
507 Kuni, Mustasaari 01:09:20 11,5 m
506 VMV6, Vaasa 00:05:40 1,4 m
505 Kuni, Mustasaari 00:39:00 10,6 m

Kaikki on vinksin vonksin, tai ainakin heikun keikun…