| kohde | aika | suurin syvyys |
678 | S/S Vestkusten | 00:32:20 | 8,5 m |
677 | Provedenzia | 00:28:18 | 10,0 m |
676 | S/S Christianborg | 00:40:19 | 25,1 m |
675 | S/S Christianborg | 00:31:10 | 20,1 m |
674 | Azira | 00:34:00 | 8,3 m |
673 | Wilpas | 00:30:40 | 6,5 m |
672 | Buitron | 00:31:41 | 11,5 m |
671 | Shakespeare | 00:42:51 | 5,9 m |
670 | S/S Christianborg | 00:47:00 | 20,3 m |
669 | S/S Christianborg | 00:44:42 | 20,4 m |
668 | Fäliskäret ranta | 00:24:30 | 20,3 m |
667 | Johannesgrynnan | 00:31:50 | 8,1 m |
666 | S/S Christianborg | 00:49:29 | 20,5 m |
665 | S/S Vestkusten | 00:45:50 | 8,5 m |
664 | Raippaluodon silta | 00:47:11 | 14,6 m |
663 | Kaatiala | 01:12:21 | 37,0 m |
662 | Salmen-hylky, Norja | 00:29:10 | 26,8 m |
661 | Oksholmen, Norja | 00:31:30 | 47,2 m |
660 | Oksholmen, Norja | 00:28:20 | 56,3 m |
659 | Sør Veimannskjæret, Norja | 00:32:57 | 50,6 m |
658 | Nøkkelbåfalla, Norja | 00:25:20 | 40,3 m |
657 | Kråkøyveien Laituri, Norja | 00:46:10 | 17,3 m |
656 | Steggelholmen, Norja | 00:26:18 | 41,4 m |
655 | Pääkallorinne, Raudhammaren, Norja | 00:17:59 | 16,6 m |
654 | Moi hylky, Norja | 00:31:38 | 40,6 m |
653 | Sørkakøya, Norja | 00:51:03 | 47,1 m |
652 | Kråkøyveien Laituri, Norja | 00:57:07 | 13,8 m |
651 | Marflesa, Norja | 00:24:10 | 22,1 m |
650 | Lyngholmen, Norja | 00:27:30 | 46,4 m |
649 | Kaatiala | 01:05’51 | 37,6 m |
648 | Kuni | 00:31’31 | 10,2 m |
647 | Kuni | 00:49:44 | 11,0 m |
646 | Kaatiala | 00:59:19 | 38,3 m |
645 | Kuni | 00:50:58 | 10,2 m |
Kaikki on vinksin vonksin, tai ainakin heikun keikun…