| kohde | aika | suurin syvyys |
| 580 | Azira | 0:27:35 | 9,2 |
| 579 | Rönnskär länsiranta | 0:31:30 | 15,4 m |
| 578 | Christiansborg | 0:29:45 | 21,5 m |
| 577 | Christiansborg | 0:28:20 | 21,0 m |
| 576 | Vestkusten | 0:31:05 | 9,3 m |
| 575 | Vestkusten | 0:26:55 | 9,8 m |
| 574 | Christiansborg | 0:31:45 | 20,7 m |
| 573 | Christiansborg | 0:25:20 | 21,0 m |
| 572 | Raippaluodon silta | 0:38:25 | 14,1 m |
| 571 | Fjärdörsvattnet | 0:39:30 | 7,1 m |
| 570 | Kummelskäret | 0:22:40 | 5,2 m |
| 569 | Atlanta | 0:34:20 | 10,0 m |
| 568 | Georgius perä ja pannut | 0:45:40 | 8,2 m |
| 567 | Georgius perä ja pannut | 0:33:50 | 8,8 m |
| 566 | Regina | 00:18:10 | 3,9 m |
| 565 | Buitron | 00:38:35 | 9,1 m |
| 564 | Wilpas | 00:38:30 | 7,2 m |
| 563 | Raippaluodon louhos | 00:27:30 | 13,4 m |
| 562 | Vestkusten | 00:37:15 | 9,1 m |
| 561 | Kuni | 00:42:15 | 12,2 m |
| 560 | Kaatiala | 00:26:47 | 39,0 m |
| 559 | Kaatiala | 00:28:15 | 37,9 m |
| 558 | Kuni | 00:29:50 | 10,7 m |
Kaikki on vinksin vonksin, tai ainakin heikun keikun…